當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > 胖肚移液管,單刻度 BLAUBRAND®,AS級, DE-M標(biāo)志
簡要描述:AR-GLAS® 玻璃。依照DIN EN ISO 648標(biāo)準(zhǔn)。(TD, Ex)校準(zhǔn)。等待時間5秒。所有BLAUBRAND® 胖度移液管隨包裝提供獨(dú)立批號,并附有該批號產(chǎn)品的批次檢驗(yàn)證書。根據(jù)要求,可以提供個體檢驗(yàn)證書 或DAkkS校準(zhǔn)證書。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
AR-GLAS® 玻璃。依照DIN EN ISO 648標(biāo)準(zhǔn)。(TD, Ex)校準(zhǔn)。等待時間5秒。
所有BLAUBRAND® 胖度移液管隨包裝提供獨(dú)立批號,并附有該批號產(chǎn)品的批次檢驗(yàn)證書。根據(jù)要求,可以提供個體檢驗(yàn)證書 或DAkkS校準(zhǔn)證書。
貨號 | 量程(ml) | 顏色標(biāo)識(ISO 1769) | 長度(±10mm) | 誤差極限(±ml) |
29701BR | 0.5 | 2x黑色 | 300 | 0.005 |
29702BR | 1 | 藍(lán)色 | 300 | 0.008 |
29703BR | 2 | 橙色 | 330 | 0.01 |
29704BR | 2.5 | - | 330 | 0.010 |
29705BR | 3 | 黑色 | 330 | 0.010 |
29706BR | 4 | 2x紅色 | 400 | 0.015 |
29707BR | 5 | 白色 | 400 | 0.015 |
29708BR | 6 | 2x橙色 | 400 | 0.015 |
29709BR | 7 | 2x綠色 | 400 | 0.015 |
29710BR | 8 | 藍(lán)色 | 440 | 0.02 |
29711BR | 9 | 黑色 | 440 | 0.02 |
29712BR | 10 | 紅色 | 440 | 0.02 |
29713BR | 15 | 綠色 | 510 | 0.03 |
29714BR | 20 | 黃色 | 510 | 0.03 |
29715BR | 25 | 藍(lán)色 | 520 | 0.03 |
29716BR | 30 | 黑色 | 520 | 0.03 |
29717BR | 40 | 白色 | 540 | 0.05 |
29718BR | 50 | 紅色 | 540 | 0.05 |
29719BR | 100 | 黃色 | 585(±15mm) | 0.08 |
產(chǎn)品咨詢